| 職位名稱 | 年薪 | 工作地點 | 企業性質 | 發佈日期 |
·總廠長 | 人民币:600,000 | 華東上海 | 中外合資(合資,合作) | 2010-09-03 |
·網絡行銷總監 | 人民币:600,000 | 華東—福州 | 中外合資(合資,合作) | 2010-08-31 |
·Sales Manager | 人民币:420,000 | 華東上海 | 外商獨資/外企辦事處 | 2010-08-30 |
·市場部營銷處長 | 人民币:520,000 | 華東上海 | 跨國性國際公司 | 2010-08-27 |
·總經理 | 新台币:1,920,000 | 華北北京 | 外商獨資/外企辦事處 | 2010-08-26 |
·市場信息專家 | 人民币:1,040,000 | 華東山東 | 國內上市公司/集團企業 | 2010-08-26 |
·石化市場/產業分析師 | 人民币:780,000 | 華東上海 | 跨國性國際公司 | 2010-08-25 |
·資源需求分析專家 | 人民币:1,040,000 | 華東山東 | 國內上市公司/集團企業 | 2010-08-23 |
·事業部總經理-汽車 | 人民币:540,000 | 華東上海 | 外商獨資/外企辦事處 | 2010-08-20 |
·風險投資管理 | 人民币:1,800,000 | 華東山東 | 國內上市公司/集團企業 | 2010-08-20 |
·人事行政處長 | 人民币:636,000 | 華東─南京 | 跨國性國際公司 | 2010-08-20 |
·市場行銷主管 | 人民币:96,000 | 華東上海 | 外商獨資/外企辦事處 | 2010-08-19 |
·資源整合專家 | 人民币:1,040,000 | 華東山東 | 國內上市公司/集團企業 | 2010-08-18 |
·生產部經理 | 人民币:240,000 | 東南亞地區寮國 | 中外合資(合資,合作) | 2010-08-13 |
·高級ODM銷售經理 | 人民币:420,000 | 華東上海 | 外商獨資/外企辦事處 | 2010-08-13 |
·總廠長 | 人民币:480,000 | 華東上海 | 外商獨資/外企辦事處 | 2010-08-12 |
·銷售主管 | 人民币:144,000 | 華南—深圳 | 外商獨資/外企辦事處 | 2010-08-10 |
·銷售工程師 | 人民币:144,000 | 華東上海 | 外商獨資/外企辦事處 | 2010-08-09 |
·招聘主管 | 人民币:195,000 | 華東上海 | 外商獨資/外企辦事處 | 2010-08-08 |
·財務總監 | 人民币:960,000 | 華東上海 | 跨國性國際公司 | 2010-08-07 |



![]() |


