| 職位名稱 | 年薪 | 工作地點 | 企業性質 | 發佈日期 |
·Sr. Steering/Bearing Development Engineer | 人民币:130,000 | 華東─蘇州 | 外商獨資/外企辦事處 | 2012-02-06 |
·PAD-産品企劃、開發 | 人民币:780,000 | 華東山東 | 國有企業/國有控股 | 2012-02-06 |
·廠長 | 新台币:490,000 | 華東─南京 | 外商獨資/外企辦事處 | 2012-02-06 |
·會計經理 | 新台币:1,440,000 | 中國其它地區─台北 | 外商獨資/外企辦事處 | 2012-02-01 |
·项目管理主管 | 人民币:210,000 | 華東─南京 | 外商獨資/外企辦事處 | 2012-01-17 |
·項目專案管理處長(工廠) | 人民币:490,000 | 華東─南京 | 外商獨資/外企辦事處 | 2012-01-17 |
·熱水器高級項目經理 | 人民币:390,000 | 華東山東 | 國內上市公司/集團企業 | 2012-01-16 |
·冰箱&冷櫃高級項目管理經理 | 人民币:390,000 | 華東山東 | 國內上市公司/集團企業 | 2012-01-16 |
·IE處長 | 人民币:490,000 | 華東─南京 | 外商獨資/外企辦事處 | 2012-01-16 |
·HRD/VP | 人民币:2,080,000 | 華東上海 | 私營/民營企業 | 2012-01-11 |
·洗衣机項目研發总监 | 人民币:845,000 | 華東─青島 | 國內上市公司/集團企業 | 2012-01-10 |
·智能彩電/手機供應鏈總監 | 人民币:492,000 | 華東—威海 | 國有企業/國有控股 | 2012-01-10 |
·廠長 | 新台币:3,000,000 | 華東上海 | 跨國性國際公司 | 2012-01-10 |
·生産副總 | 人民币:600,000 | 華南廣西 | 私營/民營企業 | 2012-01-09 |
·Fulfillment Manager | 人民币:390,000 | 華東江蘇 | 跨國性國際公司 | 2012-01-09 |
·生産部經理 | 人民币:390,000 | 華東─昆山 | 跨國性國際公司 | 2012-01-09 |
·研發經理 | 新台币:1,950,000 | 華東─昆山 | 港,澳,台企業 | 2012-01-09 |
·Automation Director | 人民币:455,000 | 華南─東莞 | 港,澳,台企業 | 2012-01-09 |
·PME機構部門經理 | 人民币:360,000 | 華東江蘇 | 跨國性國際公司 | 2012-01-09 |
·IE manager | 人民币:300,000 | 華東江蘇 | 外商獨資/外企辦事處 | 2012-01-09 |



![]() |


