| 职位名称 | 年薪 | 工作地点 | 企业性质 | 发布日期 |
·财务经理 | 新台币:1,200,000 | 华北区北京 | 外商独资/外企办事处 | 2010-08-07 |
人民币:216,000 | 华北区北京 | 跨国性国际公司 | 2010-08-06 | |
·HR Director | 人民币:480,000 | 华东区上海 | 外商独资/外企办事处 | 2010-08-03 |
人民币:600,000 | 华东区—南京 | 跨国性国际公司 | 2010-07-30 | |
·总经理 | 人民币:600,000 | 华东区上海 | 外商独资/外企办事处 | 2010-07-30 |
人民币:65,000 | 华东区—厦门 | 跨国性国际公司 | 2010-07-28 | |
·Sr. Sales Manager | 人民币:650,000 | 华南区—深圳 | 跨国性国际公司 | 2010-07-27 |
人民币:234,000 | 华东区—南京 | 外商独资/外企办事处 | 2010-07-27 | |
·工業自動化MKT 經理 | 人民币:264,000 | 华北区北京 | 外商独资/外企办事处 | 2010-07-19 |
人民币:336,000 | 华东区—徐州 | 外商独资/外企办事处 | 2010-07-12 | |
·BA Director(Sales Director) | 人民币:325,000 | 华东区上海 | 外商独资/外企办事处 | 2010-07-06 |
人民币:240,000 | 华东区上海 | 外商独资/外企办事处 | 2010-07-06 | |
·财务部经理 | 人民币:240,000 | 华东区上海 | 跨国性国际公司 | 2010-07-06 |
人民币:600,000 | 华东区上海 | 外商独资/外企办事处 | 2010-06-23 | |
·Sr. Manager, QRA | 人民币:416,000 | 华南区广东 | 跨国性国际公司 | 2010-06-22 |
美元:108,000 | 华南区—深圳 | 外商独资/外企办事处 | 2010-06-11 | |
·财务长 | 人民币:600,000 | 华东区江苏 | 跨国性国际公司 | 2010-05-22 |
人民币:240,000 | 华东区上海 | 跨国性国际公司 | 2010-05-14 | |
·R&D Head(Touch Panel) | 人民币:600,000 | 华东区—南京 | 跨国性国际公司 | 2010-05-11 |
人民币:300,000 | 华东区上海 | 外商独资/外企办事处 | 2010-05-11 |



![]() |


沪ICP备07021923号 Cki Human Resource International Ltd. 版权所有 |

