| 职位名称 | 年薪 | 工作地点 | 企业性质 | 发布日期 |
·R&D Head(Touch Panel) | 新台币:3,000,000 | 华东区—南京 | 港,澳,台企业 | 2010-03-09 |
新台币:3,000,000 | 华东区—南京 | 港,澳,台企业 | 2010-03-09 | |
·触控面板厂-厂长 | 新台币:3,000,000 | 华东区—南京 | 港,澳,台企业 | 2010-03-09 |
新台币:3,000,000 | 华东区—南京 | 港,澳,台企业 | 2010-03-09 | |
·财务部经理 | 人民币:240,000 | 华东区上海 | 港,澳,台企业 | 2010-03-08 |
人民币:120,000 | 华北区北京 | 跨国性国际公司 | 2010-03-08 | |
·高级销售经理 | 人民币:120,000 | 华东区上海 | 跨国性国际公司 | 2010-03-08 |
人民币:636,000 | 华东区—南京 | 港,澳,台企业 | 2010-03-08 | |
·IT BU Head | 人民币:360,000 | 华东区上海 | 外商独资/外企办事处 | 2010-03-04 |
人民币:84,000 | 华南区—广州 | 私营/民营企业 | 2010-03-03 | |
·个人培训专案业务专员 | 人民币:48,000 | 华南区—广州 | 私营/民营企业 | 2010-03-03 |
新台币:3000 | 华东区上海 | 港,澳,台企业 | 2010-03-03 | |
·内部稽核 | 人民币:240,000 | 华东区上海 | 港,澳,台企业 | 2010-03-02 |
人民币:182,000 | 华东区上海 | 外商独资/外企办事处 | 2010-02-26 | |
·销售总监 | 人民币:300,000 | 东南亚地区老挝 | 港,澳,台企业 | 2010-02-26 |
人民币:325,000 | 华东区上海 | 港,澳,台企业 | 2010-02-26 | |
·光学研发经理 | 新台币:1,820,000 | 华南区—广州 | 港,澳,台企业 | 2010-02-26 |
人民币:840,000 | 华南区广东 | 港,澳,台企业 | 2010-02-13 | |
·Product Manager | 人民币:325,000 | 华东区上海 | 外商独资/外企办事处 | 2010-02-13 |
人民币:520,000 | 华东区—昆山 | 港,澳,台企业 | 2010-02-04 |





沪ICP备07021923号 Cki Human Resource International Ltd. 版权所有 |
