| 职位名称 | 年薪 | 工作地点 | 企业性质 | 发布日期 |
人民币:600,000 | 华东区上海 | 中外合资(合资,合作) | 2010-09-03 | |
人民币:600,000 | 华东区—福州 | 中外合资(合资,合作) | 2010-08-31 | |
人民币:420,000 | 华东区上海 | 外商独资/外企办事处 | 2010-08-30 | |
人民币:520,000 | 华东区上海 | 跨国性国际公司 | 2010-08-27 | |
新台币:1,920,000 | 华北区北京 | 外商独资/外企办事处 | 2010-08-26 | |
人民币:1,040,000 | 华东区山东 | 国内上市公司/集团企业 | 2010-08-26 | |
人民币:780,000 | 华东区上海 | 跨国性国际公司 | 2010-08-25 | |
人民币:1,040,000 | 华东区山东 | 国内上市公司/集团企业 | 2010-08-23 | |
人民币:540,000 | 华东区上海 | 外商独资/外企办事处 | 2010-08-20 | |
人民币:1,800,000 | 华东区山东 | 国内上市公司/集团企业 | 2010-08-20 | |
人民币:636,000 | 华东区—南京 | 跨国性国际公司 | 2010-08-20 | |
人民币:96,000 | 华东区上海 | 外商独资/外企办事处 | 2010-08-19 | |
人民币:1,040,000 | 华东区山东 | 国内上市公司/集团企业 | 2010-08-18 | |
人民币:240,000 | 东南亚地区老挝 | 中外合资(合资,合作) | 2010-08-13 | |
人民币:420,000 | 华东区上海 | 外商独资/外企办事处 | 2010-08-13 | |
人民币:480,000 | 华东区上海 | 外商独资/外企办事处 | 2010-08-12 | |
人民币:144,000 | 华南区—深圳 | 外商独资/外企办事处 | 2010-08-10 | |
人民币:144,000 | 华东区上海 | 外商独资/外企办事处 | 2010-08-09 | |
人民币:195,000 | 华东区上海 | 外商独资/外企办事处 | 2010-08-08 | |
人民币:960,000 | 华东区上海 | 跨国性国际公司 | 2010-08-07 |



![]() |


沪ICP备07021923号 Cki Human Resource International Ltd. 版权所有 |

