| 职位名称 | 年薪 | 工作地点 | 企业性质 | 发布日期 |
人民币:195,000 | 华东区—厦门 | 跨国性国际公司 | 2010-05-27 | |
人民币:104,000 | 华东区—厦门 | 跨国性国际公司 | 2010-05-27 | |
人民币:195,000 | 华东区—厦门 | 跨国性国际公司 | 2010-05-27 | |
人民币:1,800,000 | 华南区—深圳 | 中外合资(合资,合作) | 2010-03-31 | |
人民币:1,500,000 | Shanghai, Nanjing | 外商独资/外企办事处 | 2009-08-19 | |
人民币:80,000 | 华东区--南京 | 外商独资/外企办事处 | 2009-08-19 | |
人民币:200,000 | 西南区--成都 | 外商独资/外企办事处 | 2009-08-19 | |
人民币:80,000 | 西南区--成都 | 外商独资/外企办事处 | 2009-08-19 | |
新台币:4,500,000 | 中国其它地区--台湾 | 外商独资/外企办事处 | 2009-08-18 | 共有 9 条记录,共有 1 页,现在是第 1 页 首页 | 上一页 | 下一页 | 尾页 |



![]() |


沪ICP备07021923号 Cki Human Resource International Ltd. 版权所有 |

