| Job title | Salary | Location | Enterprises Type | Date |
·General Counsel | 新台币:18,200,000 | China Others--Taiwan | HongKong,Macau,Taiwan | 2008-12-26 |
·Material Director | 人民币:260,000 | Southern China--—Guangzhou | HongKong,Macau,Taiwan | 2008-12-25 |
·Application Engineer for TVS | 人民币:234,000 | Southern China--—Shenzhen | Wholly Own/Representative | 2008-12-22 |
·Applications Engineer-AC&S | 人民币:195,000 | Southern China--—Shenzhen | Wholly Own/Representative | 2008-12-18 |
·SDE | 人民币:65,000 | Eastern China--Jiangsu | Wholly Own/Representative | 2008-12-17 |
·Director of R&D system | 人民币:960,000 | Southern China--Guangdong | Joint Venture | 2008-12-10 |
·Sales Manager | Open | Shenzhen、Beijing、Shanghai | US Company | 2008-11-11 |
·Sales Manager | Open | Wuhan | Singapore | 2008-11-11 |
·Sales | 人民币:110.000 | Shanghai | Taiwan Company | 2008-11-11 |
·Senior Sales Manager | 人民币:200,000 | Shanghai | Joint Venture | 2008-11-11 |
·Quality Manager | 人民币:120,000 | Ningbo | US Company | 2008-11-11 |
·Technical consultant(polymer) | Open | Shanghai | US Company | 2008-11-11 |
·Assembly Engineer | 人民币:260,000 | Shanghai | US Company | 2008-11-11 |
·GM | Open | shanghai | Taiwan Company | 2008-11-11 |
·GM secretary | 人民币:100,000 | shanghai | France Company | 2008-11-11 |
·HR manager | 人民币:16,000~19,000 | Shanghai | Taiwan Company | 2008-11-11 |
·Factory Director (LCD TV) | 人民币:800,000~1,200,000 | Donguang(China) | JV | 2008-11-11 |
·CRO | 人民币:1,000,000 ~ 人民币:1,500,000 | Shanghai, Nanjing | Foreign Company | 2008-11-11 |
·总经理助理 | Negotiable | Eastern China--Shanghai | HongKong,Macau,Taiwan | 2008-11-11 |
·业务主管 | Negotiable | Northern China--Tianjin | Joint Venture | 2008-11-11 |



·HOME / New Job

